MG4KR
Mehr erfahren








| Modell | MG4K |
| AC-Eingang | 100V~60Hz 2300W 240V~50Hz 2260W |
| CCT-Bereich | 2800K-10000K |
| GM-Bereich | -100%~100% |
| Helligkeitsbereich | 0.0%~100.0% |
| Dimmkurven | linear, S-Kurve, exponentiell, logarithmisch |
| FX-Modi | 11 |
| CRI | ≈97 |
| TLCI | ≈98 |
| Light Body/Controller Schutzart | IP65 |
| Steuerungsarten | Kabellos oder kabelgebunden DMX/RDM, CRMX, Ethernet, Bluetooth, Controller-Bedienung |
| Bluetooth-Reichweite | 60m |
| USB-A-Anschluss | Firmware-Update/5V 1.5A Stromversorgung |
| Betriebstemperatur | -20℃~45℃ |
| Abmessungen (ohne U-Bügel und Reflektor) ≈ | Leuchtenkörper: 10.43"*13.35"*11.81" |
| Controller: 9.37"*6.97"*12.99" | |
| Net Weight(without U-type Bügel und Reflektor) ≈ | Leuchtenkörper: 10kg |
| Controller: 6.4kg |